5月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-05-17 11:44:23来源:金融界
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.15 | -0.95% | 9945 | 12584 | 2639.0 | 0.0125% | -0.051% | 0.0080% | -0.0055% |
中国电信 | 601728 | 5.84 | -4.42% | 13390 | 15027 | 1637.0 | 0.0836% | 0.096% | 0.09% | 0.4476% |
农业银行 | 601288 | 3.58 | -0.56% | 11390 | 12963 | 1573.0 | 0.0053% | -0.022% | 0.0040% | -0.0447% |
中国高科 | 600730 | 6.87 | -9.96% | 1700 | 3087 | 1387.0 | 2.3642% | 5.163% | -8.446% | -4.2218% |
光大银行 | 601818 | 3.34 | -0.6% | 5088 | 6426 | 1338.0 | 0.0288% | -0.035% | 0.014% | 0.0838% |
国新文化 | 600636 | 14.01 | -10.02% | 943 | 2255 | 1312.0 | 2.9788% | 5.871% | -1.219% | 11.8178% |
北巴传媒 | 600386 | 4.95 | -7.48% | 2448 | 3673 | 1225.0 | 1.5191% | -4.523% | -0.743% | -3.9599% |
太极实业 | 600667 | 6.58 | 0.77% | 2251 | 3437 | 1186.0 | 0.5631% | 0.061% | -0.038% | 0.8651% |
三六零 | 601360 | 14.02 | -0.28% | 6986 | 8021 | 1035.0 | 0.1448% | 0.85% | 0.135% | 2.2788% |
ST世茂 | 600823 | 1.3 | -1.52% | 1865 | 2759 | 894.0 | 0.2383% | 0.85% | 0.626% | 4.0733% |
兴业证券 | 601377 | 6.52 | -1.21% | 720 | 1541 | 821.0 | 0.0951% | 0.085% | 0.055% | 0.2941% |
出版传媒 | 601999 | 7.45 | -9.59% | 814 | 1602 | 788.0 | 1.4304% | 1.307% | 0.98% | -1.2256% |
北京银行 | 601169 | 4.91 | -0.81% | 1078 | 1857 | 779.0 | 0.0368% | 0.0040% | -0.053% | -0.1292% |
亿晶光电 | 600537 | 7.43 | -1.46% | 1901 | 2631 | 730.0 | 0.6206% | -0.441% | 0.219% | 0.2126% |
中国电建 | 601669 | 7.1 | -0.28% | 1148 | 1876 | 728.0 | 0.0662% | -0.011% | 0.163% | 0.4712% |
中国科传 | 601858 | 37.81 | -9.33% | 308 | 1032 | 724.0 | 0.9159% | 0.349% | -0.181% | 1.1319% |
中天科技 | 600522 | 15.81 | -1.06% | 1517 | 2223 | 706.0 | 0.2069% | -0.753% | -0.054% | -1.0911% |
吉视传媒 | 601929 | 2.12 | -0.93% | 1423 | 2112 | 689.0 | 0.2087% | 0.5% | 0.278% | 0.9767% |
文投控股 | 600715 | 2.42 | -2.42% | 518 | 1200 | 682.0 | 0.3677% | 0.839% | -0.087% | 0.9067% |
邮储银行 | 601658 | 5.26 | -1.5% | 2000 | 2664 | 664.0 | 0.0589% | 0.098% | -0.202% | -0.0101% |
关键词: